Description
Especificaciones
| Especificaciones acústicas | |
| Respuesta de frecuencia (-10 DB) | 70 Hz ÷ 20000 Hz |
| SPL Máx. a 1 M (DB) | 108dB |
| Ángulo de cobertura horizontal (°) | 110° |
| Ángulo de cobertura vertical (°) | 100° |
| Índice de directividad (Q) | 7 |
| Sensibilidad del sistema (DB) | 86dB |
| Potencia | |
| Impedancia nominal (OHM) | 8 ohmios |
| Control de potencia | 40W RMS |
| Control de potencia de pico | PICO DE 160W |
| Amplificador recomendado | 80W |
| Protecciones | Lámpara de bombilla |
| Frecuencia crossover | 3000 Hz |
| Transductor de sonido | |
| Twitter de cúpula | 1.0” neo, 0.8” vc |
| Impedancia nominal (Ohmio) | 8 ohmios |
| Potencia nominal de entrada | 10 W AES, 20 W Potencia de programa |
| Sensibilidad (DB, 1W a 1 M) | 93dB, 1W @ 1m |
| Altavoz de bajos | 4.0”, 1.0” vc |
| Impedancia nominal (Ohmio) | 8 ohmios |
| Potencia nominal de entrada | 40 W AES, 80 W Potencia de programa |
| Sensibilidad (DB, 1W a 1 M) | 86dB, 1W @ 1m |
| Sección de entrada/Sección de salida | |
| Conectores de entrada | Euroblock |
| Conectores de salida | Euroblock |
| Cumplimiento estándar | |
| Grado de protección IP | IP 55 |
| Marca CE | Sí |
| Especificaciones físicas | |
| Color | Negro – RAL 9005, Blanco – RAL 9003 |
| Equipo físico | Soporte para montaje en pared |
| Rejilla | Acero |
| Material de caja | El plástico |
| Tamaño | |
| Ancho total | 154 mm / 6,06 pulgadas |
| Profundidad | 135mm/5,31 pulgadas |
| Altura | 216 mm / 8,5 pulgadas |
| Peso | 2,2 kg / 4,85 libras |
| Informaciones de envío | |
| Peso de paquete | 5,3 kg/11,68 libras |
| Profundidad de paquete | 235 mm / 9,25 pulgadas |
| Ancho de paquete | 400 mm / 15,75 pulgadas |
| Altura de paquete | 285mm/11,22 pulgadas |





















