Description
Especificaciones
| Especificaciones acústicas | |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA (-10 DB) | 60Hz ÷ 20000Hz |
| SPL MÁX. A 1 M (DB) | 110dB |
| ÁNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL (°) | 110° |
| ÁNGULO DE COBERTURA VERTICAL (°) | 100° |
| ÍNDICE DE DIRECTIVIDAD (Q) | 7 |
| SENSIBILIDAD DEL SISTEMA (DB) | 87dB |
| Potencia | |
| IMPEDANCIA NOMINAL (OHM) | 8 ohmios |
| CONTROL DE POTENCIA | 60W RMS |
| CONTROL DE POTENCIA DE PICO | 240 W PICO |
| AMPLIFICADOR RECOMENDADO | 120W |
| PROTECCIONES | lámpara de bombilla |
| FRECUENCIAS CROSSOVER | 3000 Hz |
| Transductor de sonido | |
| TWITTER DE CÚPULA | 1.0” neo, 0.8” vc |
| IMPEDANCIA NOMINAL (OHMIO) | 8 ohmios |
| POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA | 10 W AES, 20 W Potencia de programa |
| SENSIBILIDAD (DB, 1W A 1 M) | 93dB, 1W @ 1m |
| ALTAVOZ DE BAJOS | 5.0”, 1.0” vc |
| IMPEDANCIA NOMINAL (OHMIO) | 8 ohmios |
| POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA | 60 W AES, 120 W Potencia de programa |
| SENSIBILIDAD (DB, 1W A 1 M) | 87dB, 1W @ 1m |
| Sección de entrada/Sección de salida | |
| CONECTORES DE ENTRADA | Euroblock |
| CONECTORES DE SALIDA | Euroblock |
| Cumplimiento estándar | |
| GRADO DE PROTECCIÓN IP | IP 55 |
| MARCA CE | Sí |
| Especificaciones físicas | |
| COLOR | Negro – RAL 9005, Blanco – RAL 9003 |
| EQUIPO FÍSICO | Soporte para montaje en pared |
| REJILLA | Acero |
| MATERIAL DE CAJA | El plástico |
| Tamaño | |
| ANCHO TOTAL | 187 mm / 7,36 pulgadas |
| PROFUNDIDAD | 167 mm/6,57 pulgadas |
| ALTURA | 270mm/10,63 pulgadas |
| PESO | 3,8 kg/8,38 libras |
| Informaciones de envío | |
| PESO DE PAQUETE | 8,5 kg/18,74 libras |
| PROFUNDIDAD DE PAQUETE | 250mm/9,84 pulgadas |
| ANCHO DE PAQUETE | 510 mm/20,08 pulgadas |
| ALTURA DE PAQUETE | 370mm/14,57 pulgadas |



















